

產品介紹
BT-3D電動三維視頻顯微鏡是一種高精度的檢測設備,具有鏡頭360度電動/手動旋轉和45度/30度觀察角度的特點,使得它能夠方便地觀察到普通顯微鏡無法看到的物體側面。該設備在SMT電子元件引腳、半導體芯片金線、五金零件側面、孔壁等方面的檢測有著廣泛的應用。

產品優勢
電動三維檢測顯微鏡的工作原理是通過高分辨率的攝像頭捕捉樣本的圖像,鏡頭的360度電動/手動旋轉功能使得樣本的各個部位都可以得到充分的觀察,而45度的觀察角度則有助于減少反射和陰影,獲得更清晰的圖像。

控制盒采用進口直流電機,具有壽命長,運行穩定等有點;允許手動或電動控制鏡頭的旋轉方向和速度,以及光源的亮度,這樣的功能使得它非常靈活,可以適應不同的使用需求;

效果圖片


技術規格:Technical specifications
型號 | BT-3D |
觀察角度 | 45°/30°; |
放大倍率 | 25X~150X;/30-150X; |
視場范圍 | 10mm * 10mm;/5mm*5mm; |
工作距離 | 3D觀察時20mm/2D觀察時100mm; |
變倍范圍 | 0.7X-4.5X; |
接口 | HDMI相機/USB相機; |
分辨率 | 1920 x 1080 / 3840x2160HDMI相機;可選630萬,1200萬USB相機; |
靶面尺寸 | 1/2 彩色/黑白 |
輸出幀率 | 60幀; |
調焦鏡架 | 粗動調焦手輪,調焦手輪松緊可調,升降范圍50mm; |
工作平臺 | 320*280(mm)黑色金屬 /可根據需求定制; |
光源 | 內置LED環形燈 |
獨立控制器 | 一鍵啟停;停止、正轉、反轉可控;照明亮度可調 |
顯示器 | 22寸 /27寸/PC |
測量功能 | 測量:點間距、點線距、線間距、圓心距、點心距、線心距、角度、弧線、圓形、矩形、多邊形、折線、 輔助功能:可拍照,錄像,保存至U盤。可注釋、自動尋邊、局部放大、數據導出等功能 |
拍照功能 | 可拍照,導出數據至U盤 |


